2012年山东地区各大厂家品牌复合肥价格行情一览
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东金沂蒙 | | 2950 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东金沂蒙 | | 2720 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东红日阿康 | | 2910 |
复合肥 | 45S14-16-15 | 山东红日阿康 | | 2910 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东红日阿康 | | 2750 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东谷丰源 | | 2750 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东谷丰源 | | 2580 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东春雨肥业 | | 2880 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东常林 | | 3150 |
复合肥 | 45CL15-15-15 | 山东常林 | | 2840 |
复合肥 | 45S12-18-15 | 山东博丰 | | 2750 |
复合肥 | 45S15-15-15 | 山东奥宝 | | 2850 |
当地复合肥企业生产正常,厂家继续执行计息优惠政策,厂家开工率陆续有所提升。当地经销商近期有备肥采购计划,但成交进展缓慢,预计本月中旬当地复合肥市场行情将逐步好转。
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与火爆农资招商网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。