2012年4月10日各地复合肥出厂价格分析表:
单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 四川新都 | | 2660 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东常林 | | 2800 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 江苏中东 | | 2910 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏中东 | | 2720 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 江苏瑞和 | | 2800 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏瑞和 | | 2630 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏华昌 | | 2735 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北洋丰 | | 2900 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北祥云 | | 2900 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 湖北祥云 | | 2850 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2800 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽中元 | | 2850 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽红四方 | | 2775 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们立即删除。另:本文仅代表作者个人观点,与火爆农资招商网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。